CB105-S

Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 500 |
Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
Цена, руб. с НДС | 101 000 |
Доступные опции:
![]() |
Педаль | ||
![]() |
Поворотные колеса (комплект)*? 2 из 4 оснащены стопорами |
||
Цена с учетом опций: |





Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 500 |
Габаритные размеры, мм | 697х695х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 595х455 |
Кол-во полок | 4 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Артикул | 1102026d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 102 |
Вес брутто, кг | 121 |
Размеры в упаковке, мм | 790х744х2125 |
Холодильный шкаф СВ105-S низкотемпературный
Морозильный шкаф предназначен для хранения замороженных продуктов в магазинах любых форматов и форм торговли, в кафе, барах, ресторанах.
Экономичный, компактный, вместительный.
Похожие модели
Другие Шкафы холодильные С металлическими дверьми
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.