CB114-S

Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1474x960x1996 |
Цена, руб. с НДС | 145 500 |
Доступные опции:
![]() |
Педали | ||
![]() |
Поворотные колеса (комплект)? 3 из 6 оснащены стопорами |
||
Цена с учетом опций: |
Купи в магазине www.polair-shop.ru
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления





Диапазон рабочих температур, °C | не выше -18 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1474x960x1996 |
Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 800/1200 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 20,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
ТЭН поддона воздухоохладителя | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Артикул | 1006078d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 212 |
Вес брутто, кг | 242 |
Размеры в упаковке, мм | 1550х988х2160 |
Похожие модели
Другие Шкафы холодильные С металлическими дверьми
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.