CC214-S

Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
Объем, л | 700+700 |
Габаритные размеры, мм | 1402x925x1960 |
Цена, руб. с НДС | 179 900 |
Доступные опции:
![]() |
Педали | ||
Цена с учетом опций: |
Купи в магазине www.polair-shop.ru
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления




Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
Объем, л | 700+700 |
Габаритные размеры, мм | 1402x925x1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 900 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Артикул | 1008045d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 214 |
Вес брутто, кг | 244 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
Похожие модели
Другие Шкафы холодильные С металлическими дверьми
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.