Габаритные размеры, мм | 600х520х850/910 |
Объем, л | 110 |
Диапазон рабочих температур, °C | +1..+10 |
Цена, руб. с НДС | 68 800 |
Среднетемпературные
Диапазон рабочих температур от -2 до +10 °С
Холодильные столы POLAIR полностью изготовлены из нержавеющей стали – снаружи и изнутри (за исключением задней стенки)
Электронный блок управления позволяет точно задать необходимую температуру, контролировать ее поддержание, управлять настройками, при необходимости - диагностировать холодильную систему.
• Столы имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса и двери, гаратирующие отменную термоизоляцию, прочность и герметичность столов
• Стандартизированные габаритные размеры столов позволяют встроить их в единые производственные линии предприятий торговли и общепита.
• Столы эргономичны и безопасны – они не имеют выступающих за пределы столешницы элементов
• Ручки дверей столов удобны и гигиентичны
• Двери имеют эластичный уплотнитель из ПВХ с магнитной вставкой
• Ножки столов регулируются по высоте
Каждый отсек любой модели столов может быть оснащен блоком из выдвижных ящиков.
Доступны следующие блоки:
- из 2 ящиков габаритных размеров 415х516/616*x339 (200**)
- из 3 ящиков - 415х516/616x224 (100)
- из 2 ящиков: верхний - 415х516/616x224 (100), нижний - 415х516/616x454 (320)
Холодильные столы с ящиками поставляются на заказ с минимальным сроком изготовления.
Скрыть полное описание
Габаритные размеры, мм | 600х520х850 |
Объем, л | 110 |
Диапазон рабочих температур, °C | +1..+10 |
Цена, руб. с НДС | 67 990 |
Габаритные размеры, мм | 600х520х810 |
Объем, л | 110 |
Диапазон рабочих температур, °C | +1..+10 |
Цена, руб. с НДС | 66 500 |
Габаритные размеры, мм | 900х600х850/910 |
Объем, л | 180 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 70 631 |
Габаритные размеры, мм | 900х600х850/910 |
Объем, л | 180 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 95 943 |
Габаритные размеры, мм | 900х600х850/910 |
Объем, л | 180 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 98 910 |
Габаритные размеры, мм | 900х600х850/910 |
Объем, л | 180 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 114 823 |
Габаритные размеры, мм | 900х700х850/910 |
Объем, л | 220 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 75 399 |
Габаритные размеры, мм | 900х700х850/910 |
Объем, л | 220 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 118 383 |
Габаритные размеры, мм | 1045х814х1120 |
Габаритные размеры, мм | 900х700х850/910 |
Объем, л | 220 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 101 705 |
Габаритные размеры, мм | 1045х814х1120 |
Габаритные размеры, мм | 900х700х850/910 |
Объем, л | 220 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 104 850 |
Габаритные размеры, мм | 1200х705х850/910 |
Объем, л | 270 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 129539 |
Габаритные размеры, мм | 1630х605х850/910 |
Объем, л | 400 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 163 673 |
Габаритные размеры, мм | 1200х705х850/910 |
Объем, л | 320 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 112 583 |
Габаритные размеры, мм | 1630х705х850/910 |
Объем, л | 450 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 149 216 |
Габаритные размеры, мм | 1200х705х850/910 |
Объем, л | 320 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 137 759 |
Габаритные размеры, мм | 1200х705х850/910 |
Объем, л | 320 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 145 441 |
Габаритные размеры, мм | 1200х705х850/910 |
Объем, л | 320 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 121 950 |
Габаритные размеры, мм | 1200х605х850/910 |
Объем, л | 270 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 117 000 |
Габаритные размеры, мм | 1630х605х850/910 |
Объем, л | 400 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 139 950 |
Габаритные размеры, мм | 1375х600х850/910 |
Объем, л | 300 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 96 835 |
Габаритные размеры, мм | 1375х600х850/910 |
Объем, л | 300 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 127 022 |
Габаритные размеры, мм | 1375х600х850/910 |
Объем, л | 300 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 130 950 |
Габаритные размеры, мм | 1630х705х850/910 |
Объем, л | 450 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 149 400 |
Габаритные размеры, мм | 1630х705х850/910 |
Объем, л | 450 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 178 980 |
Габаритные размеры, мм | 1630х705х850/910 |
Объем, л | 450 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 190 503 |
Габаритные размеры, мм | 1375х700х850/910 |
Объем, л | 370 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 101 821 |
Габаритные размеры, мм | 1520х814х1120 |
Габаритные размеры, мм | 1375х700х850/910 |
Объем, л | 370 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 137 025 |
Габаритные размеры, мм | 1520х814х1120 |
Габаритные размеры, мм | 1375х700х850/910 |
Объем, л | 370 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 132 914 |
Габаритные размеры, мм | 1850х600х850/910 |
Объем, л | 400 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 120 840 |
Габаритные размеры, мм | 1850х600х850/910 |
Объем, л | 400 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 159 930 |
Габаритные размеры, мм | 1850х600х850/910 |
Объем, л | 400 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 155 132 |
Габаритные размеры, мм | 1850х700х850/910 |
Объем, л | 520 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 169 920 |
Габаритные размеры, мм | 1850х700х850/910 |
Объем, л | 520 |
Диапазон рабочих температур, °C | -2...+10 |
Цена, руб. с НДС | 164 822 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.