CUM-MLZ038
Габаритные размеры, мм | 1200*500*1205 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 8.31 |
Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50 гц |
Цена, руб. с НДС | 192 000 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления
Габаритные размеры, мм | 1200*500*1205 |
Холодопроизводительность, кВт, t=-10 C | 8.31 |
Хладагент | R404A |
Система электропитания, В/Гц | 3/N/PE 380в 50 гц |
Тип компрессора | спиральный |
Компрессор | MLZ038T4 |
Производительность, м3/час | 14.1 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5,9 |
Суммарный объем заправки маслом, дм3 | 1,6 |
Объем ресивера, дм3 | 8,1 |
Присоединительные размеры труб | |
Диаметр всасывающей трубки, дюйм | 11/8 |
Диаметр нагнетательной трубки, дюйм | 1/2 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 162 |
Вес брутто, кг | 217 |
Другие Агрегаты Би-Блоки Компрессорно-конденсаторные агрегаты
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.