MM115ST
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Производительность, м3/час | 980 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Цена, руб. с НДС | 111 708 |
Доступные опции:


Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -5...+10 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 12 |
Доза заправки R404, кг | 0.7 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 980 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 5 |
Количество вентиляторов, шт. | 1 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 980 |
Тип оттайки | ТЭН |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 6 |
Артикул | 1118007d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 57 |
Вес брутто, кг | 72 |
Габаритные размеры, мм | 490*490*665 |
Размеры в упаковке, мм | 550*720*910 |
-
Wi-Fi Модуль позволяет подключить оборудование к системе удаленного мониторинга на базе облачной платформы, дает возможность удаленно контролировать и управлять оборудованием с ПК, планшета или смартфона, получать сигналы аварийной тревоги, 24 часа в сутки без дополнительной абонентской оплаты.
-
Bluetooth Модуль позволяет управлять и контролировать работу оборудования в радиусе действия сигнала Вluetooth, смартфоном или планшетом с помощью приложения загруженного из Google Play или App Store.
Другие Машины холодильные Моноблоки Моноблоки серии SТ
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.