MB214ST
Температурный режим, °С | -15...- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Доза заправки R404, кг | 1,45 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Производительность, м3/час | 1960 |
Габаритные размеры, мм | 830*550*665 |
Цена, руб. с НДС | 148 086 |
Доступные опции:


Хладагент | R404 |
Температурный режим, °С | -15...- 25 |
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220В переменный однофазный |
Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 24 |
Доза заправки R404, кг | 1,45 |
Конденсатор | |
Шаг ребер, мм | 3,7 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
Производительность, м3/час | 1960 |
Воздухоохладитель | |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Количество вентиляторов, шт. | 2 |
Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 18/1300 |
Диаметр крыльчатки, мм | 254/28 |
Производительность, м3/час | 1960 |
Тип оттайки | ТЭН |
Диаметр всасывающей трубки, мм | 10 |
Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
Артикул | 1119047d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 70 |
Вес брутто, кг | 120 |
Габаритные размеры, мм | 830*550*665 |
Размеры в упаковке, мм | 900*790*970 |
-
Wi-Fi Модуль позволяет подключить оборудование к системе удаленного мониторинга на базе облачной платформы, дает возможность удаленно контролировать и управлять оборудованием с ПК, планшета или смартфона, получать сигналы аварийной тревоги, 24 часа в сутки без дополнительной абонентской оплаты.
-
Bluetooth Модуль позволяет управлять и контролировать работу оборудования в радиусе действия сигнала Вluetooth, смартфоном или планшетом с помощью приложения загруженного из Google Play или App Store.
Другие Машины холодильные Моноблоки Моноблоки серии SТ
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.