DM114-S без канапе

Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1402х945х1960 |
Цена, руб. с НДС | 104 300 |
Доступные опции:
![]() |
Педали | ||
![]() |
Поворотные колеса (комплект)? 3 из 6 оснащены стопорами |
||
Цена с учетом опций: |





Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 |
Объем, л | 1400 |
Габаритные размеры, мм | 1402х945х1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 600 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R290 |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Шаг установки полок, мм | 60 |
Подсветка | LED, вертикальная |
Артикул | 1004093d |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 205 |
Вес брутто, кг | 235 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
Шкаф увеличенной вместимости с распашными дверьми в алюминиевых рамах с легко заменяемыми стеклопакетами, съемным уплотнителем с магнитной вставкой, механизмом самозакрывания. Полки гастронормированы GN 2/1.
Другие Шкафы холодильные Со стеклянными дверьми POLAIR Standard без канапе
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.