Настольные витрины
Предназначены для установки как с фиксацией на бортах гранитной столешницы столов для пиццы, так и на любых ровных поверхностях (благодаря наличию регулируемых по высоте стопок). В том числе - на столешницах холодильных и нейтральных столов, элементах линий раздачи, барных стойках, прилавках и т.п.
Поставляются в трех вариантах исполнения – витрины открытого типа (предназначена для применения с гастроемкостями с крышками), с поднимающейся крышкой из нержавеющей стали, с защитным стеклянным колпаком и светодиодной подсветкой.
Внешние и внутренние обшивки корпуса витрин выполнены из пищевой нержавеющей стали.
Витрины работают при температуре окружающей среды от +12 до +32°.
Диапазон рабочих температур от +2 до +10°С.
Оснащены статической системой охлаждения. В качестве терморегулятора применен электронный блок управления.
Оттайка автоматическая с системой испарения конденсата.
Скрыть полное описание
Модель | Габариты, мм | Гастроемкости, шт. |
---|---|---|
VTi2-G (1/4) | 900*340*220 | 3 GN 1/4 |
VT2-G (1/4) | 1200*340*220 | 5 GN 1/4 |
VTi3-G (1/4) | 1375*340*220 | 6 GN 1/4 |
VT3-G (1/4) | 1630*340*220 | 7 GN 1/4 |
VTi4-G (1/4) | 1850*340*220 | 9 GN 1/4 |
VTi2-G (1/3) | 900*400*220 | 3 GN 1/3 |
VT2-G (1/3) | 1200*400*220 | 3 GN 1/3 + 1 GN 1/2 |
VTi3-G (1/3) | 1375*400*220 | 5 GN 1/3 |
VT3-G (1/3) | 1630*400*220 | 7 GN 1/3 |
VTi4-G (1/3) | 1850*400*220 | 8 GN 1/3 |
Модель | Габариты, мм | Гастроемкости, шт. |
---|---|---|
VTi2-G (1/4) с крышкой | 900*340*245 | 3 GN 1/4 |
VT2-G (1/4) с крышкой | 1200*340*245 | 5 GN 1/4 |
VTi3-G (1/4) с крышкой | 1375*340*245 | 6 GN 1/4 |
VT3-G (1/4) с крышкой | 1630*340*245 | 7 GN 1/4 |
VTi4-G (1/4) с крышкой | 1850*340*245 | 9 GN 1/4 |
VTi2-G (1/3) с крышкой | 900*400*245 | 3 х GN 1/3 |
VT2-G (1/3) с крышкой | 1200*400*210 | 3 GN 1/3 + 1 GN 1/2 |
VTi3-G (1/3) с крышкой | 1375*400*245 | 5 GN 1/3 |
VTi4-G (1/3) с крышкой | 1850*400*245 | 8 GN 1/3 |
VT3-G (1/3) с крышкой | 1630*400*210 | 7 GN 1/3 |
Модель | Габариты, мм | Гастроемкости, шт. |
---|---|---|
VTi2v-G (1/4) | 900*340*420 | 3*GN 1/4 |
VT2v-G (1/4) | 1200*340*420 | 5 GN 1/4 |
VTi3v-G (1/4) | 1375*340*420 | 6 GN 1/4 |
VT3v-G (1/4) | 1630*340*420 | 7 GN 1/4 |
VTi4v-G (1/4) | 1850*340*420 | 9 GN 1/4 |
VTi2v-G (1/3) | 900*400*420 | 3 х GN 1/3 |
VT2v-G (1/3) | 1200*400*420 | 3 GN 1/3 + 2 GN 1/2 |
VT3v-G (1/3) | 1630*400*420 | 7 GN 1/3 |
VTi3v-G (1/3) | 1375*400*420 | 5 GN 1/3 |
VTi4v-G (1/3) | 1850*400*420 | 8 GN 1/3 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.