Пристенные охлаждаемые стеллажи POLAIR Monte L/LH
РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫКЛАДКИ УВЕЛИЧEНЫ НА 25%
ИДЕАЛЬНАЯ СТЫКОВКА В ЛИНИЮ
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Верхняя LED подсветка
• ТРВ Danfoss
• Электронный блок управления
• Комплект подключения к системе дренажа
• Режим автоматической оттайки (без ТЭНа)
• Бампер RAL 9003
• 4/5 рядов полок глубиной 600 мм с регулируемым наклоном
Диапазон рабочих температур, °C | +1...+7 |
Температура окружающей среды, °С | +12...+25 (влажность не выше 60%) |
Глубина выкладки, мм | 805/600 |
Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 230/1/50 |
Таблица технических характеристик
Модель | Габаритные размеры, мм | Без остекления | Остекление - Х0 | Площадь (объем) загрузки, м2/м3 | Энергопотр-е не более |
не более |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм | ||||||
1075 | 1250 | 1650 | 1155 | 4.0 (2.0) | 1.9 | 1.2 | ||
1875 | 2500 | 1750 | 6.0 (3.1) | 2.7 | 1.7 | |||
2500 | 3250 | 2275 | 8.0 (4.0) | 3.5 | 2.2 | |||
3750 | 4900 | 3430 | 12.0 (6.0) | 5.0 | 3.1 | |||
1250 | 1650 | 1155 | 4.8 (2.2) | 1.9 | 1.2 | |||
1875 | 2500 | 1750 | 6.9 (3.4) | 2.7 | 1.7 | |||
2500 | 3250 | 2275 | 9.6 (4.4) | 3.5 | 2.2 | |||
3750 | 4900 | 3430 | 14.4 (6.6) | 5.0 | 3.1 |
* параметры расчетной холодопроизводительности - Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С
** с энергосберегающим вентилятором EBM
Логистическая информация
Модель | Вес нетто, (с двумя боковыми панелями), кг, не более | Габаритные размеры в упаковке (в разобранном виде, без боковых панелей), мм | Вес брутто, кг не более | Габаритные размеры в упаковке (в собранном виде с боковыми панелями), мм | Вес брутто, кг не более | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | ||||
430 | 1194 | 820 | 2095 | 350 | 1150 | 2270 | 1400 | 450 | |
510 | 2095 | 430 | 2270 | 2025 | 560 | ||||
610 | 2725 | 530 | 2270 | 2625 | 700 | ||||
900 | 3970 | 820 | 2270 | 3900 | 990 | ||||
450 | 2095 | 370 | 2440 | 1400 | 470 | ||||
550 | 2095 | 470 | 2440 | 2025 | 600 | ||||
700 | 2725 | 600 | 2440 | 2625 | 780 | ||||
990 | 3970 | 800 | 2440 | 3900 | 1050 |
• Покраска любых элементов по таблице RAL
• Ценникодержатели на полках
• 3 типа боковых панелей
• «Фруктовый комплект»
• Полки глубиной 600 мм.
• Энергосберегающие ночные шторки с магнитной фиксацией
• Ограничители высотой 50 и 100 мм
• Крюки и подвесы для колбас
• Герметичные разделители
• Энергосберегающие вентиляторы
• Возможность подключения к системе мониторинга
• Энергосберегающая светодиодная подсветка полок
• Фронтальное остекление Glass X0, Glass X1 и Glass X3
• Поставляется в разобранном (деревянная упаковка на 3 яруса) или собранном виде с индивидуальной упаковкой
Другие Оборудование для магазиностроения Пристенные охлаждаемые стеллажи
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию оборудования без предварительного уведомления.